Produktbeschreibung
Herzlichst Willkommen, zum unserer Fabrik an Ihrem convience zu besichtigen. Abnehmer kö Nnte ihre realen Zustä Nde der Ordnungsproduktion durch Onlinevideos oder Fotos wä Hrend der Produktion jederzeit zeugen
BREITE LUFT-FLUSS-REICHWEITE
Standard- reicht Decke verborgener Typ AHU Luftfluß Von 1500 bis zu 15000m3/h; Horizontaler/vertikaler Typ AHU Luftfluß Reicht von 2000 bis zu 40000m3/h, fä Hig, verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfü Llen. Unterdessen ist grö Sserer Luftfluß Durch maß Geschneidertes als Abnehmer Specialbedingung erhä Ltlich.
GERÄ TELAGERUNG-ENTWURF
Panel wird von Puder beschichtetem doppeltem Stahl (ä Uß Er und inner beide) mit dem Hochdruckpolyurethanschaumgummi gebildet, der in-between befestigt und so bietet ein steifes und robustes Panel an.
Feld wird von der Aluminiumlegierung gebildet, die am Panel befestigt wird, infolgedessen das Gerä T stark und leicht ist.
NIEDRIGER LUFTVERLUST
Dank die Hochdruck-PU-Schaumgummibefestigung und die spezielle Entwurfsisolierungsmethode, zum keines niedrigen Luftverlustes, zum Besten zu garantieren setzen Verlust von Energie herab.
LÄ RMARM
Dank das steif verriegelte Panel, dynamisch und statisch ausgewogene die Geblä Sebaugruppe mit Sprungisolierscheibe und nah integriertem Kapitel, Maximum, zum der Schwingung und der Gerä Usche zu verringern.
RING-ENTWURF
Alle Ringe werden durch die Berufscomputerauswahlsoftware konzipiert, nachgewiesen durch die Laborversuche und die Anwendung der realen Lebensdauer.
2pipe3rows
Modell | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | ||
Luftfluß | m3/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | H | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 4.75 | 5.68 | 7.35 | 9.20 | 10.92 | 12.74 |
M | 1.62 | 2.42 | 3.23 | 4.03 | 4.83 | 6.25 | 7.82 | 9.28 | 10.83 | ||
L | 1.24 | 1.85 | 2.47 | 3.08 | 3.69 | 4.78 | 5.98 | 7.10 | 8.28 | ||
Heizungskapazitä T | Kilowatt | H | 2.85 | 4.27 | 5.69 | 7.11 | 8.53 | 11.03 | 13.78 | 16.53 | 19.09 |
M | 2.42 | 3.63 | 4.84 | 6.04 | 7.25 | 9.37 | 11.71 | 14.05 | 16.23 | ||
L | 1.85 | 2.78 | 3.70 | 4.62 | 5.54 | 7.17 | 8.96 | 10.75 | 12.41 | ||
Wasserstrom | m3/h | 0.35 | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | |
WasserDruckabfall | Kpa | 9.3 | 12.3 | 18.4 | 21.6 | 32.5 | 39.5 | 28.5 | 38 | 44.5 | |
Zugefü Hrte Energie | W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||
Ventilatormenge | / | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Stromversorgung | 220V/1Ph/50Hz | ||||||||||
Gerä Usche | DB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Nettogewicht | Kilogramm | 14.8 | 17.9 | 20.3 | 21.6 | 23.1 | 33.5 | 35.8 | 41.9 | 44.6 | |
Wasserrohr in/out | DN20 | ||||||||||
Abflussrohr | DN20 |
4pipe3+1rows
Modell | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | ||
Luftfluß | m3/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | H | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 4.75 | 5.68 | 7.35 | 9.20 | 10.92 | 12.74 |
M | 1.62 | 2.42 | 3.23 | 4.03 | 4.83 | 6.25 | 7.82 | 9.28 | 10.83 | ||
L | 1.24 | 1.85 | 2.47 | 3.08 | 3.69 | 4.78 | 5.98 | 7.10 | 8.28 | ||
Heizungskapazitä T | Kilowatt | H | 0.82 | 1.22 | 1.62 | 2.03 | 2.43 | 3.24 | 4.05 | 4.85 | 6.30 |
M | 0.73 | 1.10 | 1.46 | 1.83 | 2.18 | 2.92 | 2.65 | 4.37 | 5.04 | ||
L | 0.66 | 0.99 | 1.32 | 1.64 | 1.97 | 2.62 | 3.28 | 3.94 | 3.78 | ||
Wasserstrom | m3/h | 0.35 | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | |
WasserDruckabfall | Kpa | 9.3 | 12.3 | 18.4 | 21.6 | 32.5 | 39.5 | 28.5 | 38 | 44.5 | |
Zugefü Hrte Energie | W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||
Ventilatormenge | / | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Stromversorgung | 220V/1Ph/50Hz | ||||||||||
Gerä Usche | DB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Nettogewicht | Kilogramm | 14.8 | 17.9 | 20.3 | 21.6 | 23.1 | 33.5 | 35.8 | 41.9 | 44.6 | |
Wasserrohr in/out | DN20 | ||||||||||
Abflussrohr | DN20 |
Produktions-Maschinerie
Testlaboratorium
Ventilator-Ring-Enzelfertigungs-Zeile