Produktbeschreibung
Warum uns wä Hlen:
Anwendbare Industrien:
Produkt Deatails:
QDEVU ist dehydratering Maschine des spiralfö Rmigen Spindelpresse-Klä Rschlamms, die die Schraubenstrangpresß Linggrundregel verwendet, ein neuer Typ Solideflü Ssigkeit Trennungeinheit. Sie erreicht das Ziel des entwä Ssernklä Rschlamms des Strangpresß Lings durch den leistungsfä Higen Strangpresß Lingdruck des Ä Nderns des Schraubendurchmessers und -abstandes zusammen mit dem kleinen Abstand zwischen den beweglichen und ö Rtlich festgelegten ringfö Rmigen Platten
Bedingungen:
Modell | Getrocknete Klä Rschlamm-Standard-Kapazitä T(kg/h) | Fluss-Eingabe(m ³ /h) | |||||
Niedrige Konzentration | Hohe Konzentration | 2000mg/L | 10000 mg/l | 20000 mg/l | 30000 mg/l | 50000 mg/l | |
QDLX-131 | ~4 | ~26 | ~2.0 | ~0.6 | ~0.5 | ~0.87 | ~0.4 |
QDLX-132 | ~8 | ~52 | ~4.0 | ~1.2 | ~1.0 | ~1.73 | ~0.8 |
QDLX-201 | ~8 | ~52 | ~4.0 | ~1.2 | ~1.0 | ~1.73 | ~0.8 |
QDLX-202 | ~16 | ~104 | ~8.0 | ~2.4 | ~2.0 | ~3.47 | ~1.6 |
QDLX-301 | ~20 | ~130 | ~10 | ~3.0 | ~2.5 | ~4.33 | ~2.0 |
QDLX-302 | ~40 | ~260 | ~20 | ~6.0 | ~5.0 | ~8.67 | ~4.0 |
QDLX-303 | ~60 | ~390 | ~30 | ~9.0 | ~7.5 | ~13 | ~6.0 |
QDLX-351 | ~40 | ~260 | ~20 | ~6.0 | ~5.0 | ~8.67 | ~4.0 |
QDLX-352 | ~80 | ~520 | ~40 | ~12 | ~10 | ~17.3 | ~8.0 |
QDLX-353 | ~120 | ~780 | ~60 | ~18 | ~15 | ~26 | ~12 |
QDLX-354 | ~160 | ~1040 | ~80 | ~24 | ~20 | ~34.68 | ~16 |
QDLX-402 | ~135 | ~884 | ~67.5 | ~20 | ~17 | ~29.5 | ~13.6 |
QDLX-403 | ~200 | ~1326 | ~100 | ~30 | ~25.5 | ~44.2 | ~20.4 |
QDLX-404 | ~266 | ~1768 | ~133 | ~40 | ~34 | ~58.9 | ~27.2 |
Funktions-Grundregel:
Zelle-Diagramm:
Firma-Profil:
