Produktbeschreibung
Modell | NPH-M33200 | |
Kapazität | 200 KVA | |
Anschlusswerte | 180 Kilowatt | |
Input | ||
Spannung | 380/400/415 VAC +-20%, dreiphasig + N + PET | |
Frequenz | 40 ~ 70 Hz (Automobilerfassen) | |
Energien-Faktor | >0.99 | |
THD | <3% | |
Überbrückungs-Spannung | 380/400/415 VAC +15% ~ -20%, dreiphasig + N + PET | |
Ausgabe | ||
Spannung | 380/400/415 VAC +-1% (symmetrische Belastung); +-1.5% (unausgeglichene Eingabe) dreiphasig + N + PET | |
Frequenz | Inputfrequenz synchronisiert | |
Energien-Faktor | 0.9 | |
Wellen-Formular | Sinus-Welle säubern | |
THD | <1% (lineare Eingabe); <3% (nicht lineare Eingabe) | |
Scheitelfaktor | 3: 1 | |
Batterie | ||
Batterie-Typ | VRLA | |
Batterie-Spannung | ±192/±240 VDC (Batteriemenge konfigurierbar innerhalb 32 ~ 44 PC) | |
Aufladenbewertung | 20% * Gesamtanschlußwerte | |
Funktion | ||
Überlastungs-Fähigkeit | 1 Frau h/10 m/1 m/200 (110%/125%/150%/höher) | |
Übergangszeit | 0 Frau | |
Leistungsfähigkeit | 95% (normaler Modus); 95% (Batterie-Modus); 98% (ECO) | |
Bildschirmanzeige | Lcd-Touch Screen + LED | |
DFV-Anschluss | RS232 + RS485 + trockener Kontakt + SNMP-Karte + Generator-Kanal | |
Körperlich | ||
Gehäuse-Stufe | IP20 | |
Kabel-Eintrag | Unterseiteoberseite | |
Geschäfts-Temperatur | - 25 ~ 70ºC | |
Feuchtigkeit | 0 ~ 95% (kondensationsfrei) | |
Geräusche | < DB 55 | |
Warnung | Tonsignal + LED-Anzeiger (+optional LCD Bildschirmanzeige) | |
Abmessung | 600 * 900 * 2000 mm | |
Nettogewicht | 416 Kilogramm | |
Konfiguration | ||
Schrank-Modell | NPH-M200 | |
Energien-Baugruppen-Menge | 10 EA | |
Kapazität | 20 KVA | |
Körperlich | ||
440 * 590 * 134 mm; 22 Kilogramm |
PRODUKT-ÜBERBLICK |

TOUCH SCREEN |


DFV-ANSCHLUSS |

KALTSTART-FUNKTION |

MERKMALE |
N+X Redundanz
Modulare Architektur
Bis 8 parallele Geräte
Unterseite-Oberseite Kabel-Eintrag
Vorderer Zugriff
Überbrückungs-Modus
Automatischer Wiederanlauf
Kein Geräusch-Geschäft
98% ECO Leistungsfähigkeit
Unattendance Fernsteuerungs
Eingebauter Überbrückungs-Pflege-Schalter