Produktbeschreibung
Feld-Name | Flacher Stab des Edelstahls |
Materieller Grad | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S, 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Technik | Kaltgewalztes warm gewalztes |
Oberflä Che | Hell, schwarz, Polier |
Lä Nge | Bedingungen der Abnehmer |
Grö ß E | 34mm - 450mm, als Bedingung des Abnehmers |
Anwendungen | Edelstahlstab trifft auf Aufbaubereich, Schiffsbau zu Industrie, Erdö L und chemische Industrien, Krieg und Elektrizitä T Industrien, Nahrungsmittelaufbereiten und medizinische Industrie, DampfkesselWä Rmetauscher-, Maschinerie- und Befestigungsteilbereiche |
Verpackung | Seeangemessene Verpackung mit jedem gebundenen und geschü Tzten Bü Ndel exportieren, Oder hinsichtlich der Bedingungen der Klienten |
CHEMICAL AUFBAU
Grade | Compositionnominal WT % | Dehnung % | Hä Rte |
301 getemperte 1/4H 1/2H FH | C. 15, Mangan 2.0, P. 045, S 0.3, Si. 75, Cr 16-18, Ni 6-8, N. 1 | 40 | Rb 95 |
302 | C 0.15, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Cr 17-19, Ni 8-10, N. 1 Si-. 75 | 40 | Rb 92 |
303 | C 0.15, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Cr 17-19, Ni 8-10, N. 1 Si-. 75 | 30-50 | Rb 92 |
304 | C. 08, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Cr 18-20, Ni 8-10.5, N. 10 Si-. 75 | 40 | Rb 92 |
304L | C. 03, Mangan 2, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 18-20, Ni 8-12, N. 1 | 40 | Rb 92 |
305 | C. 12, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | Rb 88 |
309/309S | Typ 309 - C. 2, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Cr 22-24, Ni 12-15, F. E. Bal-Typ 309S - C. 08, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Si Si-. 75.75, Cr 22-24, Ni 12-15, F. E. Bal | 49/44.6 | - |
310L | Mangan 1.10, Cr 24.5, Ni 20.5 (Nominal) | 40 | Rb 95 |
310 310S | 310: C. 25, Mangan 2, P 0.045, S 0.03, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, F. E. -Ausgleich 310S: C 0.08, Mangan 2, P 0.045, S 0.30, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, F. E. -Ausgleich | 45/42/6 | - |
316 | C. 08, Mangan 2.0, Si. 75, Cr 16-18, Ni 10-14, MO 2-3, P. 045, S. 03, N. 1, F. E. Bal | 40 | Rb 95 |
316L | C. 03, Mangan 2.0, Si. 75, Cr 16-18, Ni 10-14, MO 2-3, P. 045, S. 03, N 0.1, F. E. Bal | 54 | Rb 95 |
316Ti | C. 08, Mangan 2.0, Si. 75, Cr 16-18, Ni 10-14, MO 2-3, P 0.045, S 0.03, N 0.1, Ti 0.15-0.70, Ausgleich F. E. | 248 | Rb 76 |
317 | Typ 317 - C. 08, Mangan 2.0, Si. 75, Cr 18-20, Ni 11-15, MO 3-4, P. 045, S. 03, N. 10, F. E. Bal | 35 | Rb 95 |
321 | C. 09, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti. 7, F. E. Bal N-. 1 | 40 | Rb 95 |
334 | C 0.03, Mangan 1.0, P. 02, S. 015, Si. 75, Ni 19-20, Ti. 4, Al. 4, Cu des Cr-19-19.5.2 F. E. Bal | 40 | Rb 82 |
347 | C. 08, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, F. E. Bal | 40 | Rb 95 |
348 | C. 08, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Ta. 10, Co. 2, F. E. Bal | 40 | Rb 92 |
410 | C. 15, Mangan 1.0, Si 1.0, Cr 11.5-13.5, Ni 0.5, S. 03, pH. 04 | 34 | 38-45 Rc |
416 | C 0.15, Mangan 1.25, Si 1.0, Cr 12-14, P 0.06, S 0.15, MO 0.60, F. E. -Ausgleich | 15-30 | |
420 | C. 15-. 40, Mangan 1.0, Si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5, S. 03, pH. 04 | 15-30 | 53-57 Rc |
440A | C. 60-. 75, Mangan 1.0, Si 1.0, Cr 16-18, MO. 75, Ni. 50, S. 03, pH. 04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | Cr 16.5, C 1.0, Si 1.0 | - | 58 Rc |
13-8 MO | Cr 13, Ni 8, MO 2, Al, niedriges C, Ausgleich F. E. | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, Ausgleich F. E. | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, MO 2, AL 1, Ausgleich F. E. | 30 | Rb 88 |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, Ausgleich F. E. | 8 | 33 Rc |
Shipping& Package
Mit uns in Verbindung treten
FAQ
Q: Was sind Hauptprodukte Ihrer Firma?
A: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahlplatte/Blatt, Ring, rund/squsind Zackene, Stab, Kanal, etc.
Q: Wie steuern Sie die Qualitä T?
A: Wir haben die Berufsprü Fer, zum des chemischen Aufbaus der Rohstoffe zu analysieren und der Fertigwaren entsprechend dem Standard ausschließ Lich zu prü Fen, der im Vertrag vereinbart wird. In diesem Prozess werden interne und externe Oberflä Chen, das Aussehen mit zwei Enden, der verbiegende Grad, der lä Ngenkonstante, ä Uß Ere Durchmesser und die Wandstä Rkeabmessung eins nach dem anderen ü Berprü Ft.
Sie kö Nnen sicherlich sein, das alle Produkte, die Sie von uns erhalten, zuverlä Ssig sind
Q: Was sind die Vorteile Ihrer Firma?
A: Wir haben viele Fachleute, technisches Personal, konkurrenzfä Higeren Preise und besten Kundendienst als andere Edelstahlfirmen
Q: Wieviele Lä Nder, die Sie bereits zu exportierten?
A: Exportiert in mehr als 50 Lä Nder hauptsä Chlich von Amerika, Russland, Groß Britannien, Kuwait, Ä Gypten, die Tü Rkei, Jordanien, Indien, etc.
Q: Kö Nnen Sie Kundenbezogenheit annehmen?
A: Ja. Wenn Sie spezielle Bedingungen an Produkte oder Pakete haben, kö Nnen wir Kundenbezogenheit fü R Sie tun
Q: Kö Nnen Sie Hinterordnungen annehmen?
A: Im Allgemeinen ist unser MOQ 1 Tonne. Aber wenn Sie einen Probeauftrag als der Anfang unserer Mitarbeit vergeben mö Chten, wir kö Nnen eine kleinere Menge zuerst annehmen. Sicher haben wir ein weiteres und lä Ngeres Verhä Ltnis nach dem Anfang
Q: Kö Nnen Sie Proben fü R die Prü Fung vor Ordnung zur Verfü Gung stellen?
A: Samples kö Nnen als Sie zur Verfü Gung gestellt werden benö Tigten.