Produktbeschreibung
Ü Ber US
Mit einer Geschichte von 21 Jahren, hat Dehong gewordenes der grö ß Ten Luftverdichterhersteller in China. Unser Ziel ist, ausgezeichneten Kundendienst zur Verfü Gung zu stellen und Produkte und energiesparende Lö Sungen
Dehongs Hauptgeschä Ft konzentriert sich auf die folgenden Schlü Sselbereiche: DrehschraubenLuftverdichter, ö Lfreies Geblä Se, ö Lfreier Luftverdichter, einschließ Lich Rolletyp- und Ö Lwasserschmierungtypen. Hochdruckluftverdichter (Schraube und kolbenartiges), Luftbehandlunggerä T (Lufttrockner, Luftfilter, Luftbecken))und energiesparendes System. Alle unsere Entwü Rfe sind zuverlä Ssig, einfach, Energieeffizienz beizubehalten und zu maximieren. Unsere Produkte haben ISO9001 und CER-Bescheinigung gefü Hrt
Willkommene Freunde zum Besuchen Dehong von auf der ganzen Erde!
GasSammelbehä Lter, alias Druckbehä Lter. Sie sind die Einheiten, die konzipiert sind, um Gas zu speichern und den Systemdruck zu stabilisieren. In der Industrie werden sie auch als Bufferbecken verwendet, die eine Abkü Hlen und Wasserabbaurolle spielen
Entsprechend dem Druck kö Nnen GasSammelbehä Lter in Hochdruck-, Niederdruck und atmosphä Rischen Druck unterteilt werden
Entsprechend den verschiedenen Materialien kö Nnen GasSammelbehä Lter in Kohlenstoffstahl, niedrigen legierten Stahl und rostfreien Stahl unterteilt werden
Technische Parameter
Datenträ Ger/Druck | Hö He | Innerer Durchmesser | Lufteinlaufhö He | Gewicht (Kilogramm) | Luftanschluß Hö He | Eingangs-/Outlet-Durchmesser | Untersatz | Entwä Sserungventil | ||
M3/Mpa | DN | RP | Ø 1 | d | R | |||||
0.3/0.8 | 1520 | 550 | 630 | 78 | 1140 | 40 | 1.5 | 360 | 20 | 1/2 |
0.3/1.0 | 90 | |||||||||
0.3/1.3 | 104 | |||||||||
0.6/0.8 | 1920 | 650 | 660 | 143 | 1650 | 40 | 1.5 | 480 | 24 | 1/2 |
0.6/1.0 | 168 | |||||||||
0.6/1.3 | 192 | |||||||||
1.0/0.8 | 2010 | 800 | 670 | 209 | 1670 | 40 | 1.5 | 560 | 24 | 1/2 |
1.0/1.0 | 238 | |||||||||
1.0/1.3 | 240 | |||||||||
1.5/0.8 | 2280 | 1000 | 763 | 365 (Q235B) | 1630 | 40 | 1.5 | 700 | 24 | 1/2 |
1.5/1.0 | 310 | |||||||||
1.5/1.3 | 365 | |||||||||
2.0/0.8 | 2700 | 1000 | 730 | 370 | 1850 | 80 | 3 | 740 | 24 | 1 |
2.0/1.0 | 372 | |||||||||
2.0/1.3 | 440 | |||||||||
3.0/0.8 | 2900 | 1200 | 770 | 500 | 1870 | 80 | 3 | 950 | 24 | 1 |
3.0/1.0 | 505 | |||||||||
3.0/1.3 | 590 | |||||||||
4.0/0.8 | 2905 | 1400 | 830 | 600 | 1900 | 80 | 3 | 1050 | 30 | 1 |
4.0/1.0 | 700 | |||||||||
4.0/1.3 | 910 | |||||||||
5.0/0.8 | 3050 | 1500 | 850 | 685 | 1950 | 80 | 3 | 1050 | 30 | 1 |
5.0/1.0 | 800 | |||||||||
5.0/1.3 | 1030 |
DIE PRODUKT-BESCHREIBUNG
GasSammelbehä Lter, alias sind Druckbehä Lter, die Einheiten, die konzipiert sind, um Gas zu speichern und das System prssure zu stabilisieren. Industriealias Bufferbecken, spielt auch ein Abkü Hlen, Wasserabbaurolle
Entsprechend dem Druck vom Gas kö Nnen Sammelbehä Lter in HochdruckgasSammelbehä Lter, Niederdruckgas-Sammelbehä Lter, Druckgas-Sammelbehä Lter unterteilt werden. Entsprechend den verschiedenen Materialien des GasSammelbehä Lters: Kohlenstoffstahl-Gas-Sammelbehä Lter, niedriger Gas-Sammelbehä Lter des legierten Stahls, Edelstahlgas-Sammelbehä Lter
GasSammelbehä Lter(Druckbehä Lter) besteht im Allgemeinen aus Zylinderkarosserie, Kopf, Flansch, Rohr, Dichtungselement und Peilungteile und -elemente zusä Tzlich wird sie auch mit Vorsichtsmaß Nahmen, Messinstrumenten und internen Teilen ausgerü Stet, um die Funktionen der verschiedenen produciton Prozesse zu beenden
FAQ