Produktbeschreibung
| Produkt-Name | Quadratischer Stahlrohr-Fabrikpreis des quadratischen Standards Rohr S275J0 en-10025 |
| Bedingungen | Quadratisches Rohr: 20*20mm~500*500mm Rechteckiges Rohr: 20*40mm~300*500mm Stä Rke: 1.2mm~20mm Lä Nge: 2.0m~12m |
| Material | Kohlenstoffarmer Stahl |
| Stahlgrad | Q195 = S195/A53 Grad A Q235 = S235/A53 Grad B/A500 Grad A/STK400/SS400/ST42.2 Q355 = S355JR/A500 Grad der Kategorie B C |
| Standard | EN10219, EN10210 GB/T 6728 JIS G3466 ASTM A500, A36 |
| Anti-rostige Oberflä Chenbeschichtung | vor-galvanisiert (Zinkbeschichtung: 40-80g/m2) heiß Es eingetaucht galvanisiert (Zinkbeschichtung: 200-600g/m2) Schwarzes |
| Rohrenden | Normale Enden |
| Bescheinigungen | ISO 9001/ISO 18001/ISO 14001/CER |
| Verpackung und Versand | 1. Auß Endurchmesser 300mm und unten in den sechseckigen seetauglichen Bü Ndeln packte durch Stahlstreifen, mit zwei Nylonriemen fü R jede Bü Ndel 2. ü Ber Auß Endurchmesser 300mm in der Massen- oder entsprechend kundenspezifischen Meinung 3.25 Tonnen/Behä Lter und 5 Tonnen/Grö ß E fü R eine Probeordnung; 4. Fü R " Ist Behä Lter 20 die maximale Lä Nge 5.8m; 5. Fü R " Ist Behä Lter 40 die maximale Lä Nge 11.8m. |
| Verbrauch | Aufbau/Baumaterialstahlrohr Zellestahlrohr Solarzelleteilstahlrohr Zaunpfosten-Stahlrohr Gewä Chshausrahmen-Stahlrohr |
| Geschä Ftsausdrü Cke | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA |
| Zahlungsausdrü Cke | T/T, LC |
| Lieferfrist | 15-45 Tage (basiert auf Menge) nachdem Vorauszahlung durch T/T oder LC empfangen worden ist. |
| Hauptmarkt | Sü Dostasien, South Asia, Mittlerer Osten, Europa, Middle& Sü Damerika, Afrika und Ozeanien |








Inspektion:

Verpackung und Verschiffen:
